聯係電話:021-62968991
型號 | ||||||||
JDZD-L | JDZD-H | JDZD-LH | JDZD-F | JDZD-HF | JDZD-TF | JH-PF (帶電腦) | JH-PHF (帶電腦) | JH-PTF (帶電腦) |
功能 | ||||||||
正弦波、調幅、頻率顯示、兩(liang) 種調頻、時間控製 | 調幅、正弦波、可程式、掃頻、倍數、對數、zui大加速度 | 全功能電腦控製,儲(chu) 存記錄,打印 | ||||||
頻率範圍 : 電源頻率: | 1-400HZ | |||||||
掃描範圍: 無 | 1-400HZ | |||||||
zui大載荷: 00kg | ||||||||
振幅(P-P):0~5mm | ||||||||
振幅(P-P):20g | ||||||||
振動方向 | ||||||||
垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
振動波形: 正弦波 | ||||||||
可程式時間控製: 無 | 可程式、調頻、掃頻、倍頻、對數皆能滿足各標準時間設置 | |||||||
振動機功率: 2.2KW | ||||||||
工作台尺寸: 50cm*50cm | ||||||||
電源電壓: 220V±20% |