
產品分類
Cassification
產(chan) 品展示/ Product display

產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-12-03
訪 問 量:889
立即谘詢
聯係電話:021-62968991
遼寧上海口罩溫度濕度預處理箱廠家多少錢

1. 性能 | |
1.1. 測試環境條件 1.2. 測試方法 | 環境溫度為(wei) +25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內(nei) 無試樣條件下 GB/T 5170.2-2008 溫度試驗設備;GB/T 5170.5-2008 濕熱試驗設備。 |
-40℃→+150℃ | |
1.4. 溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
1.5. 溫度偏差 | ≤±2℃ |
1.6. 濕度範圍 | 20%~98%R.H。 |
1.7. 濕度波動度 | ≤±2%R.H. |
1.8. 濕度均勻度 | ≤±2.0% |
1.9. 升溫速率 | 3℃/min 非線性 空載 |
1.10. 降溫速率 | 1~1.2℃/min 非線性 空載 |
1.11. 溫濕度控製範圍圖 |
|
規格參數 | T--HWS-80 | T--HWS-100 | T--HWS-150 | T--HWS-225 | T--HWS-408 | T--HWS-800 | T--HWS-1000 | |
內(nei) 箱尺寸 | W | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 |
H | 50 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
D | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
外箱尺寸 | W | 100 | 110 | 110 | 120 | 140 | 150 | 150 |
H | 165 | 165 | 175 | 195 | 208 | 225 | 225 | |
D | 98 | 98 | 108 | 110 | 130 | 130 | 150 | |
溫度範圍 | +50~150℃(A) 0~150℃(B) -20~150℃(R) -40~150℃(L) -60~150℃(U) -70~150℃ ( J ) -100~150℃(H) | |||||||
濕度範圍 | 20%~98% (10%~98%) | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
升降溫速率 | 升溫≥3.5 ℃/min 降溫≥1.2 ℃/min | |||||||
製冷方式 | 單元製冷方式/雙元(複疊)製冷方式 | |||||||
安保裝置 | 壓縮機過熱保護; 壓縮機過流保護 ;壓縮機超壓保護;冷凝風機過熱保護 可調式超溫保護; 空氣調節通道極限超溫保護; 風機電機過熱保護 總電源相序和缺相保護; 漏電保護; 加熱加濕幹燒保護 超載及短路保護; 斷電保護 | |||||||


聯係電話:18917106313

聯係郵箱:44658997@qq.com

公司地址:上海鬆江區新橋鎮泗磚南路255弄漕河涇開發區名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區亭林工業(ye) 園區亭誼路68號簡戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2025 raybet雷竞技网页版入口【環境試驗箱|冷熱衝(chong) 擊|高低溫試驗箱】版權所有 技術支持: