Cassification
產(chan) 品展示/ Product display
聯係電話:021-62968991
N95口罩過濾效率測試儀(yi) 腳踏實地成功路
性能優(you) 勢
l 符合國內(nei) 外規範標準要求;
l 計數功能:動態GMP, 靜態GMP,ISO14644-1的等級判定,UCL自動計算;
l 自動判斷漏點值、泄露報警、泄露粒徑追蹤、現場打印;
l 上遊發塵濃度遠小於(yu) 光度計法,對過濾器傷(shang) 害小;
l 檢測靈敏度高,超高效過濾器檢漏同樣適用;
l 內(nei) 置大容量鋰電池,可連續工作4h以上;
l 推薦采用DEHS氣溶膠,檢測成本低廉。
產(chan) 品組成及技術參數
型號 | SX-L310S |
采樣流量 | 28.3L/min ±5% (1CFM) |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 激光二極管 |
進口風機 | 連續工作穩定,節能環保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重複性相對誤差 | 在相同測量條件下,粒子濃度連續測量值重複性±10% |
粒徑分布誤差 | 0.5μm、粒徑擋分布誤差±30% |
粒子濃度示值誤差 | 粒子計數器處於(yu) 正常工作狀態後,0.5微米粒徑擋的粒子濃度示值誤差不超過±10%FS。 |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自淨時間 | ≤10min (10分鍾內(nei) 計數連續3次為(wei) 零,95%置信度) |
采樣時間 | 用戶自設定 (1∽14400秒) |
采樣延時 | 用戶自設定 (1∽255秒) |
采樣次數 | 用戶自設定(2∽9) |
采樣點數 | 用戶自設定(2∽50) |
工作時間 | 連續測試時間4小時 |
數據內(nei) 存容量 | 1∽5000組測量數據,可查詢 |
計數模式 | 累計數,差值 |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 |
打印方式 | 內(nei) 置式熱敏打印機 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內(nei) 置鋰電池 | 直流14.8V 36Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出16.8V 5A |
電池充電時間 | 8小時 |
潔淨度等級判定標準 | ISO14644-1,GMP動態,GMP靜態 |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環境 | 使用環境:0∽40℃相對濕度 10∽70%PH |
儲(chu) 存環境:-30∽45℃相對濕度0∽90%PH | |
標準附件 | 手持檢漏掃描探頭,采樣口膠套,等動力采樣頭,自淨過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,充電適配器,導出數據光盤,USB數據線,防靜電黑色軟管(內(nei) 徑6mm),使用說明書(shu) ,原廠校準報告,合格證 |
外形尺寸 | 長291 *寬 265 * 高280(mm) |
材質 | SUS304不鏽鋼 |
重量(含電池) | 9.15Kg |
(1)計數檢漏儀(yi) (配手持式智能掃描探頭)
聯係電話:18917106313
聯係郵箱:44658997@qq.com
公司地址:上海鬆江區新橋鎮泗磚南路255弄漕河涇開發區名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區亭林工業(ye) 園區亭誼路68號簡戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2025 raybet雷竞技网页版入口【環境試驗箱|冷熱衝(chong) 擊|高低溫試驗箱】版權所有 技術支持: