Cassification
Articles
聯係電話:021-62968991
精宏同行高溫試驗箱的選購及其現階段的發展【圖】
上海簡戶儀(yi) 器
幹燥箱DGG特點
1.采用具有控溫保護、帶有定時功能的數字顯示微電腦控製器,控溫精確可靠。
2.箱體(ti) 內(nei) 均采用鏡麵不鏽鋼或拉絲(si) 板材料氬弧焊製作而成,箱體(ti) 外采用優(you) 質鋼板材料,造型美觀、新穎。
3.立式、垂直強迫對流,德國原裝風機,工作室溫度均勻。
4.獨立限溫報警係統,超過限製溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。(選配)
技術參數
型 號 | 立式電熱恒溫鼓風幹燥箱DGG係列 | |||||||||||
9420A | 9426A | 9620A | 9626A | 9030A | 9036A | 9070A | 9076A | 9140A | 9146A | 9240A | 9246A | |
電源電壓 | 380V 50Hz | 220V 50HZ | ||||||||||
控溫範圍 | DGG-9000係列:RT+10℃~200℃ DGG-9006係列:RT+10℃~300℃ | |||||||||||
溫度分辨率 | ±0.1℃ | |||||||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||||||||
工作環境溫度 | 5℃~40℃ | |||||||||||
輸入功率 | 3200W | 3300W | 4100W | 4200W | 600W | 970W | 1150W | 1600W | 1600W | 2100W | 2100W | 2500W |
工作室尺寸(mm) | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | ||||||
外形尺寸(mm) | 780×760×1800 | 980×800×1800 | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 | ||||||
載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 | 2塊 | |||||||||
定時範圍 | 1~9999 minutes |
注:性能參數測試在空載條件下為(wei) :環境溫度20℃,環境濕度50%RH
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯係電話:18917106313
聯係郵箱:44658997@qq.com
公司地址:上海鬆江區新橋鎮泗磚南路255弄漕河涇開發區名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區亭林工業(ye) 園區亭誼路68號簡戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2025 raybet雷竞技网页版入口【環境試驗箱|冷熱衝(chong) 擊|高低溫試驗箱】版權所有 技術支持: