Cassification
產(chan) 品展示/ Product display
聯係電話:021-62968991
經濟型恒溫恒濕箱產(chan) 品特點:
1、*的造型設計:圓弧造型及表麵噴塑處理,高質感外觀,並采用平麵無反作用把手,操作容易,安全可靠。
2、明亮,視野寬廣的大型觀察窗:采用三層真空鍍膜窗口和飛利浦節能熒光燈,無須雨刷除霧,保持清晰的觀測效果,可隨時觀察試品的狀況。
3、加濕係統管路與(yu) 控製電路分離:加濕係統管路與(yu) 電源、控製器、電路板分離,可避免因管路漏水而影響電路,提高安全性。
4、*可靠的冷凍及控製係統:*歐美全封閉壓縮機,進口環保冷媒,世界的冷凍器件,*LCD觸摸屏控製器,界麵友好,操作簡單易學。
型號 | JTH-50P(S) | JTH-80P(S) | JTH-100P(S) | JTH-150P(S) | JTH-225P(S) | JTH-408P(S) | JTH-800P(S) | JTH-1000P(S) |
型號說明 | P代表可程序(觸摸屏控製),S代表標準型(微電腦數顯控製) | |||||||
溫度範圍 | A:0~150℃ B:-20~150℃ C:-35~150℃ D:-60~150℃ E:-70~150℃ | |||||||
濕度範圍 | 20%~98% | |||||||
溫度穩定度 | P型:±0.5℃/S型:±1℃ | |||||||
濕度穩定度 | P型:±1.5%RH/S型:±2.5%RH | |||||||
溫度控製精度 | P型: 0.01℃/S型: 1℃ | |||||||
濕度控製精度 | P型:±0.1%RH/S型:±1%RH | |||||||
升降溫速率 | 全過程平均每分鍾0.7℃~1.2℃ (非線性空載) | |||||||
內(nei) 箱尺寸 D*W*H(cm) | 32*35*45 | 40*40*50 | 40*45*55 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 80*100*100 | 100*100*100 |
外箱尺寸 D*W*H(cm) | 70*80*140 | 85*85*145 | 85*90*150 | 95*95*155 | 95*105*170 | 105*125*180 | 125*145*195 | 145*145*195 |
符合標準 | GB、GJB、IEC、ISO、ASTM、UL… |
聯係電話:18917106313
聯係郵箱:44658997@qq.com
公司地址:上海鬆江區新橋鎮泗磚南路255弄漕河涇開發區名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區亭林工業(ye) 園區亭誼路68號簡戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2025 raybet雷竞技网页版入口【環境試驗箱|冷熱衝(chong) 擊|高低溫試驗箱】版權所有 技術支持: