Cassification
如何維護環境實驗設備係統?
任何一台環境試驗設備在使用中不可能不出故障,一旦出現問題使用者能否享受到及時的維修服務,或者能根據設備自身具有的故障診斷能力很快確定出故障處理辦法,使設備盡快恢複性能,重新投入使用。在這方麵,生產(chan) 廠家都已經或正在做出積極的努力,如建立快速反應的維修隊伍,如在計算機控製係統中增加診斷及故障預警係統軟件,用戶可根據計算機提供的信息,盡快處理故障。很多用戶在使用完環境試驗設備之後,都沒有對其進行定期清潔的好習(xi) 慣,而這樣做,也是會(hui) 影響試驗機的測試結果。而具體(ti) 又該在哪些地方做清潔保養(yang) 呢?
如何正確維護環境實驗設備?
故障類別 | 故障現象 | 係統檢查 | 故障排除 |
電 器 部 分 | 無 | 外接電源是否接好/電壓是否正常 | 重新接好 |
電源進線/連線接觸是否良好 | |||
電源保險接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 重新安裝 / 更換熔芯 | ||
空氣開關(guan) 是否開啟 | 開啟空氣開關(guan) | ||
整 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
電源按鈕接觸是否良好 / 是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
接觸器或繼電器接觸是否良好/是否燒毀損壞 | |||
儀(yi) 表超溫設置是否正確/是否燒毀損壞 | 重新設置/更換 | ||
風機熱繼電器是否動作 | 重新調整/更換 | ||
無 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
儀(yi) 表顯示是否正常/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
儀(yi) 表設置是否正確 | 重新設置 | ||
接觸器是否燒壞 | 維修/更換 | ||
固態繼電器是否有輸出 | 更換 | ||
加熱管、加熱絲(si) 是否燒毀損壞 | 更換 | ||
加 | 儀(yi) 表顯示/控製是否正常 | 維修/更換 | |
儀(yi) 表設置是否正確 | 重新設置 | ||
接觸器、繼電器觸點是否粘連或燒壞、固態繼電器是否擊穿 | 更換 | ||
加熱管、加熱絲(si) 是否對地 | 維修/更換 | ||
無 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
儀(yi) 表顯示是否正常/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
儀(yi) 表設置是否正確 | 重新設置 | ||
加濕開關(guan) 是否開/接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 開/維修/更換 | ||
接觸器、繼電器、固態繼電器是否有輸出 | 更換 | ||
執行元件加熱管是否燒毀損壞 | 更換 | ||
供水係統是否正常/是否有斷水指示 | 調整/維修 | ||
加 | 儀(yi) 表顯示/控製是否正常 | 維修/更換 | |
儀(yi) 表設置是否正確 | 重新設置 | ||
接觸器、繼電器觸點是否粘連或燒壞、固態繼電器是否擊穿 | 更換 | ||
執行元件加熱管是否對地 | 維修/更換 | ||
加 | 儀(yi) 表設置是否正確 | 重新設置 | |
加熱組件總電阻阻值是否正常/是否有短路、斷路 | 維修/更換 | ||
鼓風係統運轉是否正常/轉向是否正確 | 調整/維修 | ||
加 | 儀(yi) 表設置是否正確 | 重新設置 | |
加濕組件總電阻阻值是否正常/是否有短路、斷路 | 維修/更換 | ||
供水控製係統是否正常/浮球是否漏 | 維修/更換 | ||
製 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
儀(yi) 表顯示是否正常/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
儀(yi) 表設置是否正確 | 重新設置 | ||
製冷開關(guan) 是否開/接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 開/維修/更換 | ||
接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 更換 | ||
壓力控製器壓力調整、溫度控製器溫度調整是否正確/是否燒毀損壞 | 重新調整/更換 | ||
熔斷器接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 重新安裝更換保險(座) | ||
壓縮機工作是否正常/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
電磁閥控製是否正常/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
風冷係統運轉是否正常/轉向是否正確 | 調整/維修 | ||
除 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
儀(yi) 表顯示是否正常/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
儀(yi) 表設置是否正確 | 重新設置 | ||
除濕開關(guan) 是否開/接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 開/維修/更換 | ||
執行元件接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 更換 | ||
壓縮機工作是否正常/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
泵運轉是否正常/轉向是否正確 | 調整/維修 | ||
儀(yi) | 1無顯示 |
| |
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
儀(yi) 表是否燒毀/損壞 | 維修/更換 | ||
2顯示異常 |
| ||
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
“HHHH”:鉑電阻斷路/儀(yi) 表壞 | 更換 | ||
“LLLL”:鉑電阻短路/儀(yi) 表壞 | 更換 | ||
3工作異常 | 排查 | ||
設置異常:設置是否正確/儀(yi) 表壞 | 重新設置/維修/更換 | ||
無輸出:設置是否正確/儀(yi) 表壞 | 重新設置/維修/更換 | ||
誤動作輸出:鉑電阻連線接觸是否良好/是否壞/儀(yi) 表壞 | 重新接好/更換 | ||
控 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
變壓器是否壞 | 更換 | ||
電子元器件(三極管、二極管等)是否燒毀損壞 | 更換 | ||
繼電器接觸是否良好/是否壞 | 維修/更換 | ||
調節器接觸是否良好/是否壞 | 維修/更換 | ||
故障類別 | 故障現象 | 係統檢查 | 故障排除 |
電 器 部 分 | 鼓 | 1電機不轉 |
|
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
接觸器接觸是否良好 / 是否燒毀損壞 / 是否有輸出 | 更換 | ||
啟動電容(單相)是否燒毀損壞 | 更換 | ||
電壓是否正常,是否缺相(三相) | 重新接好 | ||
電機轉動是否靈活/是否鏽死、卡死/電機碳刷是否已磨損(串激電機) | 維修/更換 | ||
熱繼電器電流設置是否正確/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
2電機異響 |
| ||
風葉是否鬆動/是否擦箱殼 | 維修 | ||
軸承鏽蝕/油幹 | 維修/更換 | ||
供 | 是否斷水 | 加水 | |
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
開關(guan) 是否開/是否燒毀損壞 | 重新開/更換 | ||
接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
控製是否正常/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
水泵工作是否正常/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
連接管路是否暢通/是否有堵或漏 | 維修/更換 | ||
水位控製是否正常/浮球是否漏 | 維修/更換 | ||
無 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
開關(guan) 是否開/是否燒毀損壞 | 重新開/更換 | ||
指示燈、蜂鳴器或電鈴是否良好/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
接觸器接觸是否良好/是否燒毀損壞/是否有輸出 | 維修/更換 | ||
其
它 | 1指示燈、照明燈不亮 |
| |
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
開關(guan) 是否開/是否燒毀損壞 | 重新開/更換 | ||
燈是否良好/是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
接觸器接觸是否良好 / 是否燒毀損壞 / 是否有輸出 | 維修/更換 | ||
電子鎮流器或變壓器是否良好 / 是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
2無防霜加熱 |
| ||
連線接觸是否良好 | 重新接好 | ||
變壓器、加熱帶或鍍膜中空玻璃是否良好 / 是否損壞 | 維修/更換 | ||
接觸器接觸是否良好 / 是否燒毀損壞 / 是否有輸出 |
維修/更換
|
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯係電話:15901805483
聯係郵箱:44658997@qq.com
公司地址:上海鬆江區新橋鎮泗磚南路255弄漕河涇開發區名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區亭林工業(ye) 園區亭誼路68號簡戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2025 raybet雷竞技网页版入口【環境試驗箱|冷熱衝(chong) 擊|高低溫試驗箱】版權所有 技術支持: